Kompresör uğultu yapıyor, tahliye hattı serin kalıyor ve kondenser fanı zar zor dönüyor. 38 derece sıcaklıktaki bir öğleden sonra, arızalı bir çalışma kapasitörü, bölünmüş bir sistemi saatte...
daha fazla bilgi edinKompresör bir buzdolabının "kalbi" dir. Soğutucu akışkanı sistem boyunca dolaşır, devrenin sıcak kısmına basınç katar ve soğutucuyu sıcak hale getirir. Havayı bir bisiklet tüpüne pompaladığınıza benzer-havayı sıkıştırırken pompada bir ısı artışı hissedebilirsiniz.
| Model | Başvuru | Ashrae kapasitesi | Ashrae soğutma kapasitesi | |||||||||
| TC = 54.4 ℃, tliq = 32.2 ℃, TSUC = 32.2 ℃ Buharlaştırma sıcaklığında. | LBP derecesi Nokta-73.3 C/54.4 ℃ | MBP derecesi Nokta-73.3 ℃/54.4 ℃ | HBP derecesi 7.2 ℃/ 54.4 ℃ | Displ. | ||||||||
| -35 | -15 | -5 | 0 | 10 | 15 | |||||||
| SC10G | L/m/hbp | 30 W | 333 W | 603 W | 766 W | 1149 W | 1368 W | 168 W | 493 | 923 | 10.29 | CC/Rev. |
| SC12G | L/m/hbp | 81 W | 433 W | 749 W | 954 W | 1471 W | 1791 W | 248 | 614 | 1170 | 12.87 | CC/Rev. |
| SC15G | L/m/hbp | - | 527 W | 904 W | 1127 W | 1669 W | 1998 W | 260 | 745 | 1341 | 15.28 | CC/Rev. |
| SC18G | L/m/hbp | - | 658 W | 1081 W | 1348 W | 2011 W | 2417 W | 397 | 893 | 1612 | 17.69 | CC/Rev. |
| SC21G | L/m/hbp | - | 755 W | 1261 W | 1579 W | 2352 W | 2810 W | 461 | 1039 | 1889 | 20.95 | CC/Rev. |
Kompresör uğultu yapıyor, tahliye hattı serin kalıyor ve kondenser fanı zar zor dönüyor. 38 derece sıcaklıktaki bir öğleden sonra, arızalı bir çalışma kapasitörü, bölünmüş bir sistemi saatte...
daha fazla bilgi edinTicari Soğutma Devrelerinde Kondansatörlerin İşlevi 10 tonluk paketlenmiş bir çatı ünitesi, sıcaklığın 33°C olduğu bir öğleden sonra soğumayı durdurdu. Kompresör çalışıyordu ama kondenser ...
daha fazla bilgi edinKüçük bir ofisteki split klima her dört dakikada bir kısa devre yapıyor. Oda sıcaklığı 21 ila 26 santigrat derece arasında dalgalandı ve enerji faturası her ay arttı. Soğutucu akışkanların ş...
daha fazla bilgi edin