Kompresör uğultu yapıyor, tahliye hattı serin kalıyor ve kondenser fanı zar zor dönüyor. 38 derece sıcaklıktaki bir öğleden sonra, arızalı bir çalışma kapasitörü, bölünmüş bir sistemi saatte...
daha fazla bilgi edinÜrün Özellikleri:
Metal kasa, plastik yalıtım, yalıtım yağı emprenye, iç basınç koruma cihazı ile güvenli ve güvenilir; Küçük hacim, hafif, yüksek yalıtım direnci, yüksek dayanıklı voltaj, düşük dağılma faktörü, iyi kendini iyileştirme, istikrarlı performans vb.
Ürün Uygulaması:
Klima, kompresörler, soğuk kurutucular veya diğer tek fazlı güç kaynağı sistemleri asenkron motorlara ve üç fazlı senkron motorlara sahiptir veya tek fazlı güç kaynakları kullanır.
| Kapasitans | 370-450VAC | |
| D | H | |
| 1 15μf ~ 10 15μf | 50 | 75 ~ 85 |
| 1 20μf ~ 10 20μf | 50 | |
| 1 25μf ~ 10 25μf | 50 | 85 ~ 105 |
| 1 30μf ~ 10 30μf | 50 | |
| 1 35μf ~ 10 35μf | 50 | |
| 1 40μf ~ 10 40μf | 50 | |
| 1 45μf ~ 10 45μf | 50 | |
| 1 50μf ~ 10 50μf | 50 | 105 ~ 125 |
| 1 55μf ~ 10 55μf | 55 | |
| 1 60μf ~ 10 60μf | 55 | |
| 1 70μf ~ 10 70μf | 60 | 100 ~ 125 |
| 1 80μf ~ 10 80μf | 65 | |
| Teknik parametre | Referans değeri | |
| Voltaj aralığı | 370VAC ~ 450VAC , 50/60Hz | |
| Kapasitans aralığı | 1 15μf ~ 15 80μf | |
| Kapasitans toleransı | ±%5 (J), ±%10 (K) | |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
| Voltaja dayanmak | T-T | 2un/60'lar |
| T-C | 2un 1000VAC/60S (≥2200V) | |
| Dağılma faktörü | ≤0.004, 1000Hz | |
| Yükseklik | ≤2000m | |
| Referans standardı | GB/T3667.1, IEC/EN60252.1, UL810, VDE0560-8 | |
Kompresör uğultu yapıyor, tahliye hattı serin kalıyor ve kondenser fanı zar zor dönüyor. 38 derece sıcaklıktaki bir öğleden sonra, arızalı bir çalışma kapasitörü, bölünmüş bir sistemi saatte...
daha fazla bilgi edinTicari Soğutma Devrelerinde Kondansatörlerin İşlevi 10 tonluk paketlenmiş bir çatı ünitesi, sıcaklığın 33°C olduğu bir öğleden sonra soğumayı durdurdu. Kompresör çalışıyordu ama kondenser ...
daha fazla bilgi edinKüçük bir ofisteki split klima her dört dakikada bir kısa devre yapıyor. Oda sıcaklığı 21 ila 26 santigrat derece arasında dalgalandı ve enerji faturası her ay arttı. Soğutucu akışkanların ş...
daha fazla bilgi edin