1. Kapasitör : Elektronik dünyanın "görünmez baharı" Devre kartındaki bu belirsiz bileşen olan kapasitör aslında hayati bir rol oynar. Devrede elektrik enerjisini depolayabilir v...
daha fazla bilgi edinÜrün Özellikleri:
Plastik kabuk yalıtımının kullanımı, epoksi reçine mühürlü;
Hafif ağırlıklı ürün. Yüksek yalıtım direnci, yüksek dayanıklı voltaj, düşük dağılma faktörü, iyi kendini iyileştirme ve kararlı performans.
Ürün Uygulaması:
Bir fan, klima, üfleyici veya diğer tek fazlı güç kaynağı sistemi asenkron motorlar ve üç fazlı eşzamansız motorlar için uygulanabilir,
Kapasitans | 250-370VAC | 350-450VAC | ||||
L | B | H | L | B | H | |
0.5 | 37 | 12 | 26 | 37 | 12 | 26 |
1 | 37 | 12 | 26 | 37 | 12 | 26 |
1.5 | 37 | 12 | 26 | 37 | 12 | 26 |
2 | 37 | 12 | 26 | 38 | 14 | 28 |
2.5 | 37 | 14 | 24 | 38 | 18 | 34 |
3 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 28 |
3.5 | 38 | 18 | 28 | 47 | 18 | 28 |
4 | 47 | 18 | 28 | 47 | 18 | 34 |
4.5 | 47 | 18 | 28 | 47 | 22 | 34 |
5 | 47 | 18 | 34 | 47 | 22 | 34 |
8 | 47 | 22 | 34 | 47 | 26 | 38 |
10 | 57 | 18 | 32 | 57 | 21 | 35 |
15 | 58 | 23 | 38 | 58 | 28 | 40 |
20 | 58 | 28 | 40 | 58 | 28 | 50 |
25 | 58 | 28 | 40 | 60 | 31 | 52 |
35 | 60 | 31 | 52 | 73 | 40 | 53 |
Teknik parametre | Referans değeri | |
Voltaj aralığı | 110VAC ~ 450VAC , 50/60Hz | |
Kapasitans aralığı | 2μf ~ 100μf | |
Kapasitans toleransı | ±%5 (J), ±%10 (K) | |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
Voltaja dayanmak | T-T | 2un/60'lar |
T-C | 2un 1000VAC/60S (≥2200V) | |
Dağılma faktörü | ≤0.004,1000Hz | |
Yükseklik | ≤2000m | |
Referans standardı | GB/T3667.1, IEC/EN60252.1, UL810 |
1. Kapasitör : Elektronik dünyanın "görünmez baharı" Devre kartındaki bu belirsiz bileşen olan kapasitör aslında hayati bir rol oynar. Devrede elektrik enerjisini depolayabilir v...
daha fazla bilgi edin. Delme Zamanlayıcısı soğutma sistemlerinde (buzdolapları, dondurucular, klimalar vb.) Böcek döngüsünü kontrol etmek için kullanılan önemli bir bileşendir. Performansı, farklı iklimlerde çeş...
daha fazla bilgi edinDoğru seçmek AC motoru Klima Türü, güç gereksinimleri, enerji verimliliği gereksinimleri, maliyet bütçesi, işletim ortamı, kontrol sistemi uyumluluğu ve diğer faktörler dahil olmak üzere kli...
daha fazla bilgi edin