1. Kapasitör : Elektronik dünyanın "görünmez baharı" Devre kartındaki bu belirsiz bileşen olan kapasitör aslında hayati bir rol oynar. Devrede elektrik enerjisini depolayabilir v...
daha fazla bilgi edin 90 ° dirsek kısa Yarıçap | Kuplaj Eşit/Tee Eşit | Bağlantı Azaltma | |||
Boyut (In) | Metrik boyutlu | Boyut (In) | Metrik boyutlu | Boyut (In) | Metrik boyutlu |
1/4 " | 8 mm | 1/4 ' | 8 mm | 1/4 "x3/16" | 10x8 mm |
5/16 ' | 10 mm | 3/8 " | 10 mm | 3/8 "x 1/4" | 12x8 mm |
3/8 " | 12 mm | 1/2 " | 12 mm | 3/8 "x 5/16" | 12x10 mm |
1/2 " | 16 mm | 5/8 ' | 14 mm | 1/2 "x 1/4" | 15x8 mm |
5/8 " | 18 mm | 3/4 " | 16 mm | 1/2 "x 5/16" | 15x10 mm |
3/4 " | 22 mm | 7/8 " | 18 mm | 1/2 "x 3/8" | 15x12 mm |
7/8 " | 25 mm | 1 " | 22 mm | 5/8 "x 1/4" | 16x10 mm |
1 " | 28 mm | 1-1/8 " | 25 mm | 5/8 "x 3/8" | 16x12 mm |
1-1/8 " | 32 mm | 1-1/4 " | 28 mm | 5/8 "x 1/2 " | 16x15 mm |
1-1/4 " | 35 mm | 1-3/4 " | 35 mm | 3/4 "x 3/8" | 18x10 mm |
1-3/8 " | 42 mm | 1-1/2 " | 42 mm | 3/4 "x 1/4" | 18x12 mm |
1-1/2 " | 54 mm | 1-5/8 " | 54 mm | 3/4 "x 1/2" | 18x15 mm |
1-5/8 " | 64 mm | 1-3/4 " | 64 mm | 3/4 "x 5/8" | 22x10 mm |
1-3/4 " | 67 mm | 2" | 67 mm | 7/8 "x 1/4" | 22x12 mm |
2-1/8 " | 76 mm | 2-1/8 " | 76 mm | 7/8 "x 3/8" | 22x15 mm |
2-5/8 " | 80 mm | 2-5/8 " | 80 mm | 7/8 "x 1/2" | 22x16 mm |
3-1/8 " | 89 mm | 3-1/8 " | 89 mm | 7/8 "x 5/8" | 22x18 mm |
3-5/8 " | 108 mm | 3-5/8 " | 108 mm | 7/8 "x 3/4" | 28x15 mm |
4-1/8 " | 133 mm | 4-1/8 " | 133 mm | 1 "x 1/2" | 28x18 mm |
5-1/8 " | 159 mm | 1 "x 5/8" | 28x22 mm | ||
1 "x 7/8" | 35x15 mm | ||||
1 "x 3/4" | 35x18 MM |
1. Kapasitör : Elektronik dünyanın "görünmez baharı" Devre kartındaki bu belirsiz bileşen olan kapasitör aslında hayati bir rol oynar. Devrede elektrik enerjisini depolayabilir v...
daha fazla bilgi edin. Delme Zamanlayıcısı soğutma sistemlerinde (buzdolapları, dondurucular, klimalar vb.) Böcek döngüsünü kontrol etmek için kullanılan önemli bir bileşendir. Performansı, farklı iklimlerde çeş...
daha fazla bilgi edinDoğru seçmek AC motoru Klima Türü, güç gereksinimleri, enerji verimliliği gereksinimleri, maliyet bütçesi, işletim ortamı, kontrol sistemi uyumluluğu ve diğer faktörler dahil olmak üzere kli...
daha fazla bilgi edin